DC - 89

DC - 89
Ürün Kodu | Uzunluk cm |
M.Kalınlığı mm |
Paketleme ad/pck |
Ağırlık kg/m |
85620 | 240.00 | 12 | 0.55=0.893 | |
85621 | 250.00 | 12 | 0.60=0.974 | |
85622 | 260.00 | 12 | 0.65=1.056 | |
85623 | 270.00 | 12 | 0.70=1.137 | |
85624 | 280.00 | 0.55-1.20 | 12 | 0.80=1.299 |
85625 | 290.00 | 12 | 0.90=1.462 | |
85626 | 300.00 | 12 | 1.00=1.624 | |
85627 | 450.00 | 12 | 1.20=1.949 | |
85628 |
700.00 | 12 | 1.30=2.112 |
Diğer Ürünlerimiz
//Sidebar Text